Descrizione
Motosega da potatura equipaggiata da motore da 25.4 cc (0.90 KW/ 1.22 HP).
Barra da 10"-25 cm e catena 3/8" .050" chain.
Modello dotato di sistema di regolazione automatica della pompa dell'olio.
Dotata di sistema Easy Start.
RIFERIMENTO
Sistema anti vibrazione (AVS) | Sì |
---|---|
Codice SAP | 228010000/14 |
Codice EAN | 8008984627000 |
Motore | 25,4 cc - 10" |
POTENZA
Motore | Due tempi |
---|---|
Cilindrata | 25,4 cm³ |
Potenza netta del motore | 0,9 kW |
Capacità serbatoio carburante | 0,23 L |
Velocità massima | 11000 rpm |
Regime minimo | 3200-3400 rpm |
Tipo carburatore | Valvola a farfalla |
Tipo bobina | Analogica |
Choke (aria) | Automatica |
Avviamento | Avviamento a strappo |
Primer | Sì |
Tipo filtro aria | Spugna |
SISTEMA DI TAGLIO
Lunghezza della barra | 25 cm |
---|---|
Lunghezza della barra | 10 " |
Tipo barra | Rocchetto |
Tipo catena | 3/8" .050" (91PJ-40X) |
Freno catena | Manuale e di inerzia |
Velocità catena | 21 m/s |
Capacità serbatoio olio | 0,14 L |
Pompa olio | Automatica e regolabile |
Sistema di tensionamento | Vite laterale di tensionamento |
DOTAZIONE DI SERIE
Impugnatura | Impugnatura superiore |
---|---|
Impugnatura morbida | - |
Accessori inclusi | Sì |
DIMENSIONI
Peso netto | 3,6 kg |
---|---|
Peso Netto senza barra e catena | 3,2 kg |
Peso lordo | 4,8 kg |
Tipo di imballo (lunghezza x profondità x altezza) | 260 X 300 X 260 mm |
VIBRAZIONI E LIVELLO DI RUMORE
Sistema anti vibrazione (AVS) | Sì |
---|---|
Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore) | 5,8 / 12,1 m/s� |
Livello di potenza sonora (LWA) | 110 dB(A) |
Motosega da Pota A 305 - Alpina
SKU: 22801000014
€140.00Prezzo
Tasse inclusa |